PTC Waasserqualitéitsanalysekit (Standardset)
Uwendung:
Fonctiounen:
SPESIFIKATIOUN:
Testparameter:
| NEE | Method | Artikelen | Beräich (ppm) |
| 1 | Titratioun vu Kaliumpermanganat (Säure) | CODmn | 1,0-5,0 ppm |
| 2 | DPD-Spektrophotometrie | Fräie Chlor | 0,01~5,00 ppm |
| 3 | DPD-Spektrophotometrie | Gesamt Chlor | 0,01~5,00 ppm |
| 4 | DPD-Spektrophotometrie | Chlordioxid | 0,02~10,00 ppm |
| 5 | Elektrode | pH-Wäert | 0,00~14,00 |
| Standard-Pufferléisung | pH-Wäert | 6,5~8,5 | |
| 6 | Turbidimetrie | Trübung | 0-1000NTU |
| 7 | Platin-Kobalt-Standardmethod | Faarf | 0-500 Punkt-wat |
| 8 | Elektrode | Konduktivitéit | 0,00~19,99ms |
| 9 | Methode fir d'Zielen vun de Placken | Zuel vun de Kolonien | |
| 10 | Membranmethod | Gesamt Coliformen | |
| 11 | / | Geroch |
Haaptkonfiguratiounsinstrument:
| 1 | Multiparameter-Kolorimeter | 1 Stéck |
| 2 | Präzisiounsturbidimeter | 1 Stéck |
| 3 | Digitalen Titrator | 1 Stéck |
| 4 | Portabel mikrobiell Komponenten | 1 Set |
| 5 | pH-Meter | 1 Stéck |
| 6 | Konduktivitéitsmesser | 1 Stéck |
| 7 | Korrespondéierend Verbrauchsmaterialien an Hëllefsreagenzien | 1 Set |
| 8 | Tragetasch | 1 Stéck |











